• 仙台市
  • 仙台市青葉区
  • 仙台市宮城野区
  • 仙台市若林区
  • 仙台市太白区
  • 仙台市泉区
  • 石巻市
  • 大崎市
  • 登米市
  • 栗原市
  • 名取市
  • 気仙沼市
  • 多賀城市
  • 塩釜市
  • 岩沼市
  • 東松島市
  • 白石市
  • 角田市
  • 蔵王町
  • 七ヶ宿町
  • 大河原町
  • 村田町
  • 柴田町
  • 川崎町
  • 丸森町
  • 亘理町
  • 山元町
  • 松島町
  • 七ヶ浜町
  • 利府町
  • 大和町
  • 大郷町
  • 富谷町
  • 大衡村
  • 色麻町
  • 加美町
  • 涌谷町
  • 美里町
  • 女川町

宮城県 Web2仙台

スポンサードリンク 宮城県地図

平成18年になって合併が進んだ、

主に県北(けんぽく)は合併が多かったのに対し、

県南(けんなん)は合併が進まなかった。

合併して昔からの呼び名であった市町村名が無くなるのはやはり寂しい気がする。

しかし新しい名を持つことによって新たな希望も生まれてくるのも確かなことだ。

せひ、旧市町村が一体となって明るい市、町にしてほしい。

宮城県 各市町村

宮城県 読み方 人 口 面 積 人口密度
仙台市 せんだいし 1,031,163 783.54 1,316.03
青葉区 あおばく 283,512 302.28 937.91
宮城野区 みやぎのく 187,654 58.09 3,230.40
若林区 わかばやしく 129,733 48.38 2,681.54
太白区 たいはくく 220,039 228.21 964.2
泉区 いずみく 210,225 146.58 1,434.20
石巻市 いしのまきし 162,605 555.77 292.58
大崎市 おおさきし 136,259 796.76 171.02
登米市 とめし 85,836 536.38 160.03
栗原市 くりはらし 76,923 804.93 95.56
名取市 なとりし 70,240 100.06 701.98
気仙沼市 けせんぬまし 63,904 226.67 281.93
多賀城市 たがじょうし 63,343 19.65 3,223.56
塩竈市 しおがまし 57,679 17.86 3,229.51
岩沼市 いわぬまし 44,561 60.72 733.88
東松島市 ひがしまつしまし 43,149 101.86 423.61
白石市 しろいしし 38,299 286.47 133.69
角田市 かくだし 32,373 147.58 219.36
刈田郡 かったぐん 14,829 415.85 35.66
蔵王町 ざおうまち 13,054 152.85 85.4
七ヶ宿町 しちかしゅくまち 1,775 263 6.75
柴田郡 しばたぐん 85,311 428.2 199.23
大河原町 おおがわらまち 23,529 25.01 940.78
村田町 むらたまち 12,269 78.41 156.47
柴田町 しばたまち 39,355 53.98 729.07
川崎町 かわさきまち 10,158 270.8 37.51
伊具郡 いぐぐん 15,929 273.34 58.28
丸森町 まるもりまち 15,929 273.34 58.28
亘理郡 わたりぐん 52,036 137.69 377.92
亘理町 わたりちょう 34,981 73.21 477.82
山元町 やまもとちょう 17,055 64.48 264.5
宮城郡 みやぎぐん 69,155 112.06 617.12
松島町 まつしままち 15,444 54.04 285.79
七ヶ浜町 しちがはままち 20,682 13.27 1,558.55
利府町 りふちょう 33,029 44.75 738.08
黒川郡 くろかわぐん 83,842 416.93 201.09
大和町 たいわちょう 24,389 225.59 108.11
大郷町 おおさとちょう 9,086 82.02 110.78
富谷町 とみやまち 44,900 49.13 913.9
大衡村 おおひらむら 5,467 60.19 90.83
加美郡 かみぐん 33,901 570.05 59.47
色麻町 しかまちょう 7,617 109.23 69.73
加美町 かみまち 26,284 460.82 57.04
遠田郡 とおだぐん 43,231 157.14 275.11
涌谷町 わくやちょう 17,768 82.08 216.47
美里町 みさとまち 25,463 75.06 339.24
牡鹿郡 おしかぐん 10,313 65.79 156.76
女川町 おながわちょう 10,313 65.79 156.76
本吉郡 もとよしぐん 28,886 270.44 106.81
本吉町 もとよしちょう 11,132 106.7 104.33
南三陸町 みなみさんりくちょう 17,754 163.74 108.43
宮城県 合計 2,343,767 7,285.74 321.69

検索

商品検索
宿泊検索